- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 101万人民币 | 2018-09-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 420107000228840 | 组织机构代码 | MA4L0MXJ-9 | |
| 统一信用代码 | 91420107MA4L0MXJ9B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91420107MA4L0MXJ9B | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-09-05至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-30 | |
| 登记机关 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 英文名称 | Wuhan Kesiniman Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 武汉市青山区白玉山街同兴村张家田北村302号313室 | |||
| 经营范围 |
工程和技术研究和试验发展;软件开发;仪器仪表修理;仪器仪表、实验室设备、通讯设备(不含卫星地面接收设施及无线发射装置)、电子产品、机电设备、计算机、软件及辅助设备批零兼营;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
|
|||